Dream Big Series - Large Cap Ascend
This Fidel Folio large-cap investment approach focuses on financially strong companies using a disciplined, rules-based method. With 25 years of proven performance, it offers steady returns and reduced risk—making it a solid foundation for long-term wealth.
- Start with just ₹55,000
- Invest in a minutes
- Built on 25+ years of backtested data
- 3 lakhs+ investment rules created
Return Characteristics
Statistical analysis of backtested rolling return from 2000 to 2025
The rule-based strategy has demonstrated a consistently superior return profile compared to the Nifty 50 across short-, medium-, and long-term horizons over the 25-year backtest.
On a 3-year rolling CAGR basis, the strategy delivered a mean return of 19% and a median of 17%, significantly above Nifty’s 15% mean and 12% median.
Importantly, the downside risk (minimum acceptable return 15%) is nearly 40% lower than the Nifty, indicating better capital preservation.
The Sortino ratio of 4.4 against Nifty’s 2.2 reinforces the strategy’s ability to deliver superior risk-adjusted returns.
Notably, the probability of achieving 15%+ returns over a 3-year period is 59%, far higher than the Nifty’s 35%, implying a high consistency of outperformance.
| Metric | Dream Big Series - Large Cap | Nifty 50 |
|---|---|---|
| Mean (3Yr CAGR) | 19% | 15% |
| Median (3Yr CAGR) | 17% | 12% |
| Downside Risk (MAR < 15%) (2Yr CAGR) | 4.26% | 6.68% |
| Sortino Ratio | 4.4 | 2.2 |
| Probability of 15%+ Returns (3Yr CAGR) | 59% | 35% |
| 10Yr CAGR (FY14-24) | 15% | 13% |
Business Quality Snapshot
What Defines the Fidelfolio Portfolio
At the core of the strategy lies a portfolio of large, fundamentally sound businesses with an average market capitalisation of around ₹1,24,000 crore, ensuring liquidity and institutional quality.
The portfolio is diversified across sectors, with a tilt towards B2C companies that historically demonstrate more predictable earnings, stronger pricing power, and demand stability through cycles.
On capital efficiency, the strategy focuses on companies with ROCE above 40% and ROE above 35%, showcasing structurally superior business economics.
Growth is steady — PAT growth of 10–12% and revenue growth of 10–13% over 1–2 years, supporting consistent compounding.
Companies trade at 20–25x P/E, offering reasonable valuations with potential for re-rating. Importantly, returns are largely driven by profit growth (71%) rather than just valuation expansion.
Live Performance
Current value of ₹ 100 invested once on Jan 25, 2022, would be
| Dream Big Series Large Cap fund | ||
|---|---|---|
| Dream Big Series - Large Cap | NIFTY 100 | |
| 25/1/2022 | 100 | 100 |
| 26/1/2022 | 100 | 100 |
| 27/1/2022 | 98.17 | 98.93 |
| 28/1/2022 | 98.57 | 99 |
| 29/1/2022 | 98.57 | 99 |
| 30/1/2022 | 98.57 | 99 |
| 31/1/2022 | 100.31 | 100.33 |
| 1/2/2022 | 101.04 | 101.76 |
| 2/2/2022 | 103.28 | 102.91 |
| 3/2/2022 | 102.3 | 101.75 |
| 4/2/2022 | 102.64 | 101.52 |
| 5/2/2022 | 102.64 | 101.52 |
| 6/2/2022 | 102.64 | 101.52 |
| 7/2/2022 | 101.1 | 99.93 |
| 8/2/2022 | 100.43 | 100.12 |
| 9/2/2022 | 102.03 | 101.25 |
| 10/2/2022 | 101.88 | 102.02 |
| 11/2/2022 | 99.82 | 100.67 |
| 12/2/2022 | 99.82 | 100.67 |
| 13/2/2022 | 99.82 | 100.67 |
| 14/2/2022 | 96.01 | 97.55 |
| 15/2/2022 | 98.53 | 100.41 |
| 16/2/2022 | 98.45 | 100.24 |
| 17/2/2022 | 98.14 | 100.2 |
| 18/2/2022 | 97.33 | 99.91 |
| 19/2/2022 | 97.33 | 99.91 |
| 20/2/2022 | 97.33 | 99.91 |
| 21/2/2022 | 96.24 | 99.37 |
| 22/2/2022 | 96.02 | 98.78 |
| 23/2/2022 | 96.58 | 98.77 |
| 24/2/2022 | 91.86 | 93.93 |
| 25/2/2022 | 95.01 | 96.47 |
| 26/2/2022 | 95.01 | 96.47 |
| 27/2/2022 | 95.01 | 96.47 |
| 28/2/2022 | 95.51 | 97.3 |
| 1/3/2022 | 95.51 | 97.3 |
| 2/3/2022 | 94.97 | 96.38 |
| 3/3/2022 | 94.81 | 95.84 |
| 4/3/2022 | 93.46 | 94.25 |
| 5/3/2022 | 93.46 | 94.25 |
| 6/3/2022 | 93.46 | 94.25 |
| 7/3/2022 | 90.97 | 91.98 |
| 8/3/2022 | 91.94 | 92.92 |
| 9/3/2022 | 94.77 | 94.75 |
| 10/3/2022 | 95.83 | 96.26 |
| 11/3/2022 | 96.35 | 96.5 |
| 12/3/2022 | 96.35 | 96.5 |
| 13/3/2022 | 96.35 | 96.5 |
| 14/3/2022 | 96.43 | 97.64 |
| 15/3/2022 | 96.15 | 96.48 |
| 16/3/2022 | 97.9 | 98.34 |
| 17/3/2022 | 99.13 | 100.09 |
| 18/3/2022 | 99.13 | 100.09 |
| 19/3/2022 | 99.13 | 100.09 |
| 20/3/2022 | 99.13 | 100.09 |
| 21/3/2022 | 98.19 | 99.05 |
| 22/3/2022 | 98.09 | 100.06 |
| 23/3/2022 | 98.09 | 99.75 |
| 24/3/2022 | 97.84 | 99.66 |
| 25/3/2022 | 97.29 | 99.32 |
| 26/3/2022 | 97.29 | 99.32 |
| 27/3/2022 | 97.29 | 99.32 |
| 28/3/2022 | 97.04 | 99.62 |
| 29/3/2022 | 97.85 | 100.2 |
| 30/3/2022 | 99.83 | 101.12 |
| 31/3/2022 | 100.35 | 100.98 |
| 1/4/2022 | 101.46 | 102.23 |
| 2/4/2022 | 101.46 | 102.23 |
| 3/4/2022 | 101.46 | 102.23 |
| 4/4/2022 | 103.69 | 104.39 |
| 5/4/2022 | 104.31 | 104.04 |
| 6/4/2022 | 103.87 | 103.35 |
| 7/4/2022 | 103.54 | 102.47 |
| 8/4/2022 | 104.6 | 103.43 |
| 9/4/2022 | 104.6 | 103.43 |
| 10/4/2022 | 104.6 | 103.43 |
| 11/4/2022 | 105.03 | 103.11 |
| 12/4/2022 | 103.92 | 102.22 |
| 13/4/2022 | 103.86 | 101.98 |
| 14/4/2022 | 103.86 | 101.98 |
| 15/4/2022 | 103.86 | 101.98 |
| 16/4/2022 | 103.86 | 101.98 |
| 17/4/2022 | 103.86 | 101.98 |
| 18/4/2022 | 102.94 | 100.44 |
| 19/4/2022 | 101.81 | 99.09 |
| 20/4/2022 | 101.67 | 100.04 |
| 21/4/2022 | 102.8 | 101.49 |
| 22/4/2022 | 102.45 | 100.3 |
| 23/4/2022 | 102.45 | 100.3 |
| 24/4/2022 | 102.45 | 100.3 |
| 25/4/2022 | 101.23 | 98.92 |
| 26/4/2022 | 102.49 | 100.51 |
| 27/4/2022 | 101.07 | 99.48 |
| 28/4/2022 | 101.14 | 100.72 |
| 29/4/2022 | 100.06 | 99.82 |
| 30/4/2022 | 100.06 | 99.82 |
| 1/5/2022 | 100.06 | 99.82 |
| 2/5/2022 | 99.88 | 99.6 |
| 3/5/2022 | 99.88 | 99.6 |
| 4/5/2022 | 97.69 | 97.23 |
| 5/5/2022 | 97.55 | 97.3 |
| 6/5/2022 | 94.65 | 95.66 |
| 7/5/2022 | 94.65 | 95.66 |
| 8/5/2022 | 94.65 | 95.66 |
| 9/5/2022 | 92.69 | 94.81 |
| 10/5/2022 | 90.96 | 94.15 |
| 11/5/2022 | 90.21 | 93.77 |
| 12/5/2022 | 88.45 | 91.62 |
| 13/5/2022 | 89.99 | 91.41 |
| 14/5/2022 | 89.99 | 91.41 |
| 15/5/2022 | 89.99 | 91.41 |
| 16/5/2022 | 90.76 | 91.94 |
| 17/5/2022 | 92.52 | 94.34 |
| 18/5/2022 | 92.55 | 94.26 |
| 19/5/2022 | 90.69 | 91.76 |
| 20/5/2022 | 92 | 94.21 |
| 21/5/2022 | 92 | 94.21 |
| 22/5/2022 | 92 | 94.21 |
| 23/5/2022 | 91.96 | 93.83 |
| 24/5/2022 | 91.89 | 93.27 |
| 25/5/2022 | 90.2 | 92.56 |
| 26/5/2022 | 91.26 | 93.44 |
| 27/5/2022 | 93.42 | 94.44 |
| 28/5/2022 | 93.42 | 94.44 |
| 29/5/2022 | 93.42 | 94.44 |
| 30/5/2022 | 94.32 | 96.28 |
| 31/5/2022 | 94.5 | 95.87 |
| 1/6/2022 | 94.72 | 95.42 |
| 2/6/2022 | 95.12 | 96.03 |
| 3/6/2022 | 93.79 | 95.61 |
| 4/6/2022 | 93.79 | 95.61 |
| 5/6/2022 | 93.79 | 95.61 |
| 6/6/2022 | 93.62 | 95.49 |
| 7/6/2022 | 92.48 | 94.63 |
| 8/6/2022 | 92.06 | 94.3 |
| 9/6/2022 | 92.45 | 95.01 |
| 10/6/2022 | 91.07 | 93.51 |
| 11/6/2022 | 91.07 | 93.51 |
| 12/6/2022 | 91.07 | 93.51 |
| 13/6/2022 | 88.79 | 91.12 |
| 14/6/2022 | 88.36 | 90.95 |
| 15/6/2022 | 89.52 | 90.77 |
| 16/6/2022 | 87.81 | 88.87 |
| 17/6/2022 | 87.11 | 88.32 |
| 18/6/2022 | 87.11 | 88.32 |
| 19/6/2022 | 87.11 | 88.32 |
| 20/6/2022 | 86.58 | 88.52 |
| 21/6/2022 | 87.93 | 90.3 |
| 22/6/2022 | 87.04 | 88.94 |
| 23/6/2022 | 88 | 89.8 |
| 24/6/2022 | 89.01 | 90.68 |
| 25/6/2022 | 89.01 | 90.68 |
| 26/6/2022 | 89.01 | 90.68 |
| 27/6/2022 | 89.71 | 91.43 |
| 28/6/2022 | 89.42 | 91.54 |
| 29/6/2022 | 89.81 | 91.22 |
| 30/6/2022 | 89.12 | 91.08 |
| 1/7/2022 | 90.45 | 91.06 |
| 2/7/2022 | 90.45 | 91.06 |
| 3/7/2022 | 90.45 | 91.06 |
| 4/7/2022 | 91.13 | 91.59 |
| 5/7/2022 | 90.77 | 91.49 |
| 6/7/2022 | 92.2 | 92.61 |
| 7/7/2022 | 92.59 | 93.42 |
| 8/7/2022 | 92.39 | 93.91 |
| 9/7/2022 | 92.39 | 93.91 |
| 10/7/2022 | 92.39 | 93.91 |
| 11/7/2022 | 92.43 | 94.14 |
| 12/7/2022 | 91.85 | 93.34 |
| 13/7/2022 | 91.88 | 92.84 |
| 14/7/2022 | 91.2 | 92.7 |
| 15/7/2022 | 92.21 | 93.3 |
| 16/7/2022 | 92.21 | 93.3 |
| 17/7/2022 | 92.21 | 93.3 |
| 18/7/2022 | 93.27 | 94.62 |
| 19/7/2022 | 93.72 | 95 |
| 20/7/2022 | 94.6 | 95.91 |
| 21/7/2022 | 95.78 | 96.53 |
| 22/7/2022 | 96.08 | 97.04 |
| 23/7/2022 | 96.08 | 97.04 |
| 24/7/2022 | 96.08 | 97.04 |
| 25/7/2022 | 96.26 | 96.59 |
| 26/7/2022 | 95.38 | 95.68 |
| 27/7/2022 | 96.45 | 96.57 |
| 28/7/2022 | 98.11 | 98.17 |
| 29/7/2022 | 99.88 | 99.49 |
| 30/7/2022 | 99.88 | 99.49 |
| 31/7/2022 | 99.88 | 99.49 |
| 1/8/2022 | 101.45 | 100.63 |
| 2/8/2022 | 101.7 | 100.74 |
| 3/8/2022 | 101.38 | 100.9 |
| 4/8/2022 | 102.48 | 100.94 |
| 5/8/2022 | 102.93 | 100.95 |
| 6/8/2022 | 102.93 | 100.95 |
| 7/8/2022 | 102.93 | 100.95 |
| 8/8/2022 | 103.38 | 101.69 |
| 9/8/2022 | 103.38 | 101.69 |
| 10/8/2022 | 102.98 | 101.69 |
| 11/8/2022 | 103.76 | 102.43 |
| 12/8/2022 | 104.42 | 102.67 |
| 13/8/2022 | 104.42 | 102.67 |
| 14/8/2022 | 104.42 | 102.67 |
| 15/8/2022 | 104.42 | 102.67 |
| 16/8/2022 | 105.18 | 103.53 |
| 17/8/2022 | 105.71 | 104.27 |
| 18/8/2022 | 105.77 | 104.43 |
| 19/8/2022 | 104.32 | 103.33 |
| 20/8/2022 | 104.32 | 103.33 |
| 21/8/2022 | 104.32 | 103.33 |
| 22/8/2022 | 103.18 | 101.73 |
| 23/8/2022 | 103.91 | 102.23 |
| 24/8/2022 | 104.69 | 102.45 |
| 25/8/2022 | 104.45 | 102.05 |
| 26/8/2022 | 104.42 | 102.31 |
| 27/8/2022 | 104.42 | 102.31 |
| 28/8/2022 | 104.42 | 102.31 |
| 29/8/2022 | 103.65 | 101.01 |
| 30/8/2022 | 105.33 | 103.56 |
| 31/8/2022 | 105.33 | 103.56 |
| 1/9/2022 | 105.46 | 102.49 |
| 2/9/2022 | 105.34 | 102.44 |
| 3/9/2022 | 105.34 | 102.44 |
| 4/9/2022 | 105.34 | 102.44 |
| 5/9/2022 | 105 | 103.04 |
| 6/9/2022 | 104.86 | 103.1 |
| 7/9/2022 | 105.4 | 102.97 |
| 8/9/2022 | 105.81 | 103.89 |
| 9/9/2022 | 105.61 | 104.05 |
| 10/9/2022 | 105.61 | 104.05 |
| 11/9/2022 | 105.61 | 104.05 |
| 12/9/2022 | 106.09 | 104.75 |
| 13/9/2022 | 106.1 | 105.52 |
| 14/9/2022 | 105.79 | 105.24 |
| 15/9/2022 | 105.86 | 104.73 |
| 16/9/2022 | 103.5 | 102.57 |
| 17/9/2022 | 103.5 | 102.57 |
| 18/9/2022 | 103.5 | 102.57 |
| 19/9/2022 | 103.35 | 103.07 |
| 20/9/2022 | 104.96 | 104.19 |
| 21/9/2022 | 105 | 103.45 |
| 22/9/2022 | 105.51 | 103.09 |
| 23/9/2022 | 104.28 | 101.31 |
| 24/9/2022 | 104.28 | 101.31 |
| 25/9/2022 | 104.28 | 101.31 |
| 26/9/2022 | 101.27 | 99.35 |
| 27/9/2022 | 101.79 | 99.3 |
| 28/9/2022 | 101.58 | 98.46 |
| 29/9/2022 | 101.73 | 98.16 |
| 30/9/2022 | 103.01 | 99.71 |
| 1/10/2022 | 103.01 | 99.71 |
| 2/10/2022 | 103.01 | 99.71 |
| 3/10/2022 | 101.3 | 98.29 |
| 4/10/2022 | 104.08 | 100.57 |
| 5/10/2022 | 104.08 | 100.57 |
| 6/10/2022 | 104.87 | 100.99 |
| 7/10/2022 | 105.1 | 100.87 |
| 8/10/2022 | 105.1 | 100.87 |
| 9/10/2022 | 105.1 | 100.87 |
| 10/10/2022 | 103.74 | 100.37 |
| 11/10/2022 | 102.05 | 98.84 |
| 12/10/2022 | 102.62 | 99.62 |
| 13/10/2022 | 101.73 | 98.93 |
| 14/10/2022 | 102.35 | 99.68 |
| 15/10/2022 | 102.35 | 99.68 |
| 16/10/2022 | 102.35 | 99.68 |
| 17/10/2022 | 102.84 | 100.41 |
| 18/10/2022 | 103.76 | 101.44 |
| 19/10/2022 | 104.27 | 101.53 |
| 20/10/2022 | 104.33 | 101.95 |
| 21/10/2022 | 103.21 | 101.83 |
| 22/10/2022 | 103.21 | 101.83 |
| 23/10/2022 | 103.21 | 101.83 |
| 24/10/2022 | 103.21 | 102.64 |
| 25/10/2022 | 103.13 | 102.28 |
| 26/10/2022 | 103.13 | 102.28 |
| 27/10/2022 | 102.57 | 102.86 |
| 28/10/2022 | 101.75 | 103.02 |
| 29/10/2022 | 101.75 | 103.02 |
| 30/10/2022 | 101.75 | 103.02 |
| 31/10/2022 | 102.77 | 104.31 |
| 1/11/2022 | 103.87 | 105.11 |
| 2/11/2022 | 104.13 | 104.76 |
| 3/11/2022 | 104.52 | 104.62 |
| 4/11/2022 | 104.63 | 104.99 |
| 5/11/2022 | 104.63 | 104.99 |
| 6/11/2022 | 104.63 | 104.99 |
| 7/11/2022 | 105.53 | 105.49 |
| 8/11/2022 | 105.53 | 105.49 |
| 9/11/2022 | 105.47 | 105.24 |
| 10/11/2022 | 104.25 | 104.45 |
| 11/11/2022 | 104.97 | 106.2 |
| 12/11/2022 | 104.97 | 106.2 |
| 13/11/2022 | 104.97 | 106.2 |
| 14/11/2022 | 105.16 | 106.17 |
| 15/11/2022 | 104.91 | 106.55 |
| 16/11/2022 | 104.17 | 106.44 |
| 17/11/2022 | 103.26 | 105.97 |
| 18/11/2022 | 102.81 | 105.68 |
| 19/11/2022 | 102.81 | 105.68 |
| 20/11/2022 | 102.81 | 105.68 |
| 21/11/2022 | 103.65 | 104.83 |
| 22/11/2022 | 104.22 | 105.25 |
| 23/11/2022 | 104.69 | 105.4 |
| 24/11/2022 | 104.82 | 106.51 |
| 25/11/2022 | 104.99 | 106.65 |
| 26/11/2022 | 104.99 | 106.65 |
| 27/11/2022 | 104.99 | 106.65 |
| 28/11/2022 | 105.37 | 106.9 |
| 29/11/2022 | 104.95 | 107.26 |
| 30/11/2022 | 105.68 | 108.18 |
| 1/12/2022 | 106.49 | 108.48 |
| 2/12/2022 | 106.57 | 107.9 |
| 3/12/2022 | 106.57 | 107.9 |
| 4/12/2022 | 106.57 | 107.9 |
| 5/12/2022 | 106.28 | 107.88 |
| 6/12/2022 | 105.64 | 107.62 |
| 7/12/2022 | 105.25 | 107.23 |
| 8/12/2022 | 105.37 | 107.51 |
| 9/12/2022 | 105.46 | 106.85 |
| 10/12/2022 | 105.46 | 106.85 |
| 11/12/2022 | 105.46 | 106.85 |
| 12/12/2022 | 105.73 | 106.87 |
| 13/12/2022 | 106.02 | 107.39 |
| 14/12/2022 | 106.18 | 107.71 |
| 15/12/2022 | 105.08 | 106.38 |
| 16/12/2022 | 104.02 | 105.47 |
| 17/12/2022 | 104.02 | 105.47 |
| 18/12/2022 | 104.02 | 105.47 |
| 19/12/2022 | 104.63 | 106.38 |
| 20/12/2022 | 104.39 | 106.18 |
| 21/12/2022 | 103.66 | 104.99 |
| 22/12/2022 | 102.77 | 104.51 |
| 23/12/2022 | 100.24 | 102.28 |
| 24/12/2022 | 100.24 | 102.28 |
| 25/12/2022 | 100.24 | 102.28 |
| 26/12/2022 | 101.86 | 103.69 |
| 27/12/2022 | 102.56 | 104.43 |
| 28/12/2022 | 102.94 | 104.47 |
| 29/12/2022 | 102.82 | 104.89 |
| 30/12/2022 | 102.51 | 104.4 |
| 31/12/2022 | 102.51 | 104.4 |
| 1/1/2023 | 102.51 | 104.4 |
| 2/1/2023 | 102.49 | 104.83 |
| 3/1/2023 | 102.79 | 105.07 |
| 4/1/2023 | 102.41 | 103.91 |
| 5/1/2023 | 101.54 | 103.78 |
| 6/1/2023 | 100.99 | 103 |
| 7/1/2023 | 100.99 | 103 |
| 8/1/2023 | 100.99 | 103 |
| 9/1/2023 | 101.35 | 104.34 |
| 10/1/2023 | 100.45 | 103.38 |
| 11/1/2023 | 100.33 | 103.23 |
| 12/1/2023 | 100.75 | 103.08 |
| 13/1/2023 | 100.89 | 103.64 |
| 14/1/2023 | 100.89 | 103.64 |
| 15/1/2023 | 100.89 | 103.64 |
| 16/1/2023 | 100.38 | 103.35 |
| 17/1/2023 | 100.43 | 104.16 |
| 18/1/2023 | 100.91 | 104.68 |
| 19/1/2023 | 100.72 | 104.32 |
| 20/1/2023 | 100.44 | 103.89 |
| 21/1/2023 | 100.44 | 103.89 |
| 22/1/2023 | 100.44 | 103.89 |
| 23/1/2023 | 100.72 | 104.35 |
| 24/1/2023 | 100.49 | 104.32 |
| 25/1/2023 | 99.3 | 102.77 |
| 26/1/2023 | 99.3 | 102.77 |
| 27/1/2023 | 98.38 | 100.6 |
| 28/1/2023 | 98.38 | 100.6 |
| 29/1/2023 | 98.38 | 100.6 |
| 30/1/2023 | 98.73 | 100.47 |
| 31/1/2023 | 99.17 | 100.64 |
| 1/2/2023 | 98.91 | 100.15 |
| 2/2/2023 | 99 | 100.01 |
| 3/2/2023 | 99.59 | 101.13 |
| 4/2/2023 | 99.59 | 101.13 |
| 5/2/2023 | 99.59 | 101.13 |
| 6/2/2023 | 100.25 | 100.7 |
| 7/2/2023 | 100.39 | 100.46 |
| 8/2/2023 | 101.26 | 101.32 |
| 9/2/2023 | 101.06 | 101.34 |
| 10/2/2023 | 101.45 | 101.12 |
| 11/2/2023 | 101.45 | 101.12 |
| 12/2/2023 | 101.45 | 101.12 |
| 13/2/2023 | 100.21 | 100.49 |
| 14/2/2023 | 100.32 | 101.22 |
| 15/2/2023 | 100.54 | 101.7 |
| 16/2/2023 | 101.59 | 101.86 |
| 17/2/2023 | 100.87 | 101.33 |
| 18/2/2023 | 100.87 | 101.33 |
| 19/2/2023 | 100.87 | 101.33 |
| 20/2/2023 | 100.5 | 100.79 |
| 21/2/2023 | 100.8 | 100.66 |
| 22/2/2023 | 99.44 | 99.12 |
| 23/2/2023 | 99.5 | 98.84 |
| 24/2/2023 | 99.24 | 98.59 |
| 25/2/2023 | 99.24 | 98.59 |
| 26/2/2023 | 99.24 | 98.59 |
| 27/2/2023 | 98.59 | 98.1 |
| 28/2/2023 | 98.44 | 97.68 |
| 1/3/2023 | 99.51 | 98.57 |
| 2/3/2023 | 98.43 | 97.94 |
| 3/3/2023 | 98.67 | 99.41 |
| 4/3/2023 | 98.67 | 99.41 |
| 5/3/2023 | 98.67 | 99.41 |
| 6/3/2023 | 99.32 | 100.1 |
| 7/3/2023 | 99.32 | 100.1 |
| 8/3/2023 | 98.95 | 100.36 |
| 9/3/2023 | 98.08 | 99.48 |
| 10/3/2023 | 97.6 | 98.6 |
| 11/3/2023 | 97.6 | 98.6 |
| 12/3/2023 | 97.6 | 98.6 |
| 13/3/2023 | 95.94 | 97.19 |
| 14/3/2023 | 95.48 | 96.56 |
| 15/3/2023 | 95.29 | 96.2 |
| 16/3/2023 | 95.07 | 96.36 |
| 17/3/2023 | 95.65 | 97 |
| 18/3/2023 | 95.65 | 97 |
| 19/3/2023 | 95.65 | 97 |
| 20/3/2023 | 95.24 | 96.36 |
| 21/3/2023 | 96.11 | 97.03 |
| 22/3/2023 | 96.94 | 97.35 |
| 23/3/2023 | 96.45 | 96.96 |
| 24/3/2023 | 95.01 | 96.24 |
| 25/3/2023 | 95.01 | 96.24 |
| 26/3/2023 | 95.01 | 96.24 |
| 27/3/2023 | 94.72 | 96.34 |
| 28/3/2023 | 94.6 | 96.03 |
| 29/3/2023 | 95.54 | 96.73 |
| 30/3/2023 | 95.54 | 96.73 |
| 31/3/2023 | 96.51 | 98.27 |
| 1/4/2023 | 96.51 | 98.27 |
| 2/4/2023 | 96.51 | 98.27 |
| 3/4/2023 | 96.64 | 98.49 |
| 4/4/2023 | 96.64 | 98.49 |
| 5/4/2023 | 97.17 | 99.34 |
| 6/4/2023 | 97.57 | 99.57 |
| 7/4/2023 | 97.57 | 99.57 |
| 8/4/2023 | 97.57 | 99.57 |
| 9/4/2023 | 97.57 | 99.57 |
| 10/4/2023 | 97.37 | 99.75 |
| 11/4/2023 | 97.6 | 100.3 |
| 12/4/2023 | 98.27 | 100.79 |
| 13/4/2023 | 99.05 | 100.83 |
| 14/4/2023 | 99.05 | 100.83 |
| 15/4/2023 | 99.05 | 100.83 |
| 16/4/2023 | 99.05 | 100.83 |
| 17/4/2023 | 99.28 | 100.31 |
| 18/4/2023 | 99.23 | 100.12 |
| 19/4/2023 | 99.53 | 99.81 |
| 20/4/2023 | 99.61 | 99.83 |
| 21/4/2023 | 99.48 | 99.81 |
| 22/4/2023 | 99.48 | 99.81 |
| 23/4/2023 | 99.48 | 99.81 |
| 24/4/2023 | 99.56 | 100.43 |
| 25/4/2023 | 99.51 | 100.63 |
| 26/4/2023 | 99.17 | 100.89 |
| 27/4/2023 | 99.71 | 101.43 |
| 28/4/2023 | 101.09 | 102.37 |
| 29/4/2023 | 101.09 | 102.37 |
| 30/4/2023 | 101.09 | 102.37 |
| 1/5/2023 | 101.09 | 102.37 |
| 2/5/2023 | 101.63 | 102.86 |
| 3/5/2023 | 101.69 | 102.58 |
| 4/5/2023 | 103.1 | 103.49 |
| 5/5/2023 | 102.9 | 102.57 |
| 6/5/2023 | 102.9 | 102.57 |
| 7/5/2023 | 102.9 | 102.57 |
| 8/5/2023 | 104.07 | 103.6 |
| 9/5/2023 | 103.83 | 103.57 |
| 10/5/2023 | 103.9 | 103.9 |
| 11/5/2023 | 104.1 | 103.92 |
| 12/5/2023 | 104.94 | 103.96 |
| 13/5/2023 | 104.94 | 103.96 |
| 14/5/2023 | 104.94 | 103.96 |
| 15/5/2023 | 104.85 | 104.4 |
| 16/5/2023 | 105.54 | 103.85 |
| 17/5/2023 | 105.15 | 103.25 |
| 18/5/2023 | 104.75 | 102.84 |
| 19/5/2023 | 104.51 | 103.27 |
| 20/5/2023 | 104.51 | 103.27 |
| 21/5/2023 | 104.51 | 103.27 |
| 22/5/2023 | 105.33 | 103.96 |
| 23/5/2023 | 105.98 | 104.18 |
| 24/5/2023 | 105.87 | 103.89 |
| 25/5/2023 | 106.2 | 104.14 |
| 26/5/2023 | 105.57 | 105.17 |
| 27/5/2023 | 105.57 | 105.17 |
| 28/5/2023 | 105.57 | 105.17 |
| 29/5/2023 | 106.02 | 105.72 |
| 30/5/2023 | 106.08 | 105.88 |
| 31/5/2023 | 106.41 | 105.43 |
| 1/6/2023 | 106.28 | 105.24 |
| 2/6/2023 | 106.44 | 105.53 |
| 3/6/2023 | 106.44 | 105.53 |
| 4/6/2023 | 106.44 | 105.53 |
| 5/6/2023 | 106.85 | 105.86 |
| 6/6/2023 | 107.36 | 105.94 |
| 7/6/2023 | 108.24 | 106.69 |
| 8/6/2023 | 108.06 | 106.14 |
| 9/6/2023 | 107.89 | 105.79 |
| 10/6/2023 | 107.89 | 105.79 |
| 11/6/2023 | 107.89 | 105.79 |
| 12/6/2023 | 108.24 | 106.04 |
| 13/6/2023 | 109.02 | 106.74 |
| 14/6/2023 | 109.15 | 106.95 |
| 15/6/2023 | 109.93 | 106.66 |
| 16/6/2023 | 111.04 | 107.49 |
| 17/6/2023 | 111.04 | 107.49 |
| 18/6/2023 | 111.04 | 107.49 |
| 19/6/2023 | 111.94 | 107.11 |
| 20/6/2023 | 112.28 | 107.46 |
| 21/6/2023 | 112.44 | 107.65 |
| 22/6/2023 | 111.35 | 107.05 |
| 23/6/2023 | 110.32 | 106.33 |
| 24/6/2023 | 110.32 | 106.33 |
| 25/6/2023 | 110.32 | 106.33 |
| 26/6/2023 | 110.83 | 106.54 |
| 27/6/2023 | 111.92 | 107.22 |
| 28/6/2023 | 112.43 | 108.07 |
| 29/6/2023 | 112.43 | 108.07 |
| 30/6/2023 | 113.09 | 109.21 |
| 1/7/2023 | 113.09 | 109.21 |
| 2/7/2023 | 113.09 | 109.21 |
| 3/7/2023 | 113.49 | 109.92 |
| 4/7/2023 | 114.04 | 110.19 |
| 5/7/2023 | 113.93 | 110.34 |
| 6/7/2023 | 114.27 | 110.91 |
| 7/7/2023 | 113.34 | 109.97 |
| 8/7/2023 | 113.34 | 109.97 |
| 9/7/2023 | 113.34 | 109.97 |
| 10/7/2023 | 113.03 | 110.01 |
| 11/7/2023 | 113.04 | 110.55 |
| 12/7/2023 | 112.79 | 110.32 |
| 13/7/2023 | 112.92 | 110.38 |
| 14/7/2023 | 113.53 | 111.23 |
| 15/7/2023 | 113.53 | 111.23 |
| 16/7/2023 | 113.53 | 111.23 |
| 17/7/2023 | 113.57 | 111.98 |
| 18/7/2023 | 112.99 | 112.1 |
| 19/7/2023 | 113.93 | 112.59 |
| 20/7/2023 | 114.07 | 113.28 |
| 21/7/2023 | 113.54 | 112.08 |
| 22/7/2023 | 113.54 | 112.08 |
| 23/7/2023 | 113.54 | 112.08 |
| 24/7/2023 | 114.02 | 111.73 |
| 25/7/2023 | 113.89 | 111.88 |
| 26/7/2023 | 114.01 | 112.42 |
| 27/7/2023 | 114.21 | 111.88 |
| 28/7/2023 | 114.34 | 111.96 |
| 29/7/2023 | 114.34 | 111.96 |
| 30/7/2023 | 114.34 | 111.96 |
| 31/7/2023 | 114.59 | 112.52 |
| 1/8/2023 | 115.03 | 112.41 |
| 2/8/2023 | 114.5 | 111.2 |
| 3/8/2023 | 114.06 | 110.42 |
| 4/8/2023 | 114.64 | 111.2 |
| 5/8/2023 | 114.64 | 111.2 |
| 6/8/2023 | 114.64 | 111.2 |
| 7/8/2023 | 115.13 | 111.62 |
