Dream Big Series - Mid Cap Prime

Midcap Prime: Value-Driven Stability targets fundamentally strong mid-sized businesses in capital-intensive, cyclical sectors. It blends systematic selection with disciplined risk controls to deliver attractive returns at reasonable valuations—making it a resilient core holding for investors seeking growth and capital preservation through economic cycles.

Return Characteristics

Statistical analysis of backtested rolling return from 2000 to 2025

31%
2Yr CAGR (Mean)
31%
2Yr CAGR (Median)
0.1057
Downside Risk (vs Nifty 0.0987)
2.9
Sortino Ratio (vs Nifty 1.5)
68%
Prob. of >15% 2Yr Returns (vs Nifty 43%)
17%
10Yr CAGR (vs Nifty 13%)

This strategy demonstrates a powerful performance track record, significantly outperforming the Nifty 50 over a 25-year backtest period.

For the 2-year rolling CAGR, it boasts a mean return of 31% and a median return of 31%, markedly surpassing Nifty’s 15% mean and 13% median returns.

While downside risk (MAR <15%) at 0.1057 is slightly higher than Nifty’s 0.0987, the strategy’s superior risk-adjusted returns are evident through a Sortino ratio of 2.9, nearly double the Nifty’s 1.5.

The probability of achieving 15%+ returns over a 2-year period is 68%, far higher than Nifty’s 43%.

Over the 10-year timeframe (FY14–24), this approach has delivered a 17% CAGR versus the Nifty’s 13%, underscoring its consistent and material alpha generation across cycles.

Metric Dream Big Series - Mid Cap Prime Nifty 50
Mean (2Yr CAGR) 31% 15%
Median (2Yr CAGR) 31% 13%
Downside Risk (MAR < 15%) (2Yr CAGR) 10.56% 9.86%
Sortino Ratio 2.9 1.5
Probability of 15%+ Returns (3Yr CAGR) 68% 43%
10Yr CAGR (FY14-24) 17% 13%
Mean/Median
2Yr CAGR avg or midpoint return
Downside Risk
Rolling 2Yr CAGR < 0% count
Sortino Ratio
Return for downside volatility
15%+ Probability
% of 3Yr CAGR over 15%
Avg CY Returns
Average yearly return FY14–24

Business Quality Snapshot

What Defines the Fidelfolio Portfolio

₹20,000 Cr
Avg Market Cap
20%+
ROCE
20%+
ROE
10–15%
Revenue Growth (1–2Y)
12–15%
PAT Growth (1–2Y)
15–20x
P/E Multiples
Contribution Split
53%
47%
PAT vs P/E

The portfolio primarily comprises mid-sized, capital-intensive companies from the old economy sectors, with an average market capitalization of around ₹20,000 crore.

These businesses are generally diversified but concentrated in industries requiring substantial asset bases and operational scale.

On capital efficiency, ROCE and ROE both exceed 20%, highlighting solid management of invested capital despite heavy asset intensity.

Growth remains healthy, with PAT rising 12–15% and revenue growing 10–15% over 1–2 years, reflecting sustainable expansion.

Companies trade at 15–20x P/E, with contributions balanced between profit growth (53%) and valuation (47%), indicating a mix of earnings quality and market multiples.

Dream Big Series - Mid Cap Prime
Figure 1: Business Quality Snapshot for Mid Cap Prime
📈
ROCE / ROE
Measures how efficiently a company uses its capital or equity to generate profits.
💹
PAT / Revenue Growth
Tracks compound growth in profits and revenue over different time periods.
📊
PE Re-Rating
Return from changes in valuation multiple (Price to Earnings).
🧮
TPE (Total PE)
Average Price to Earnings ratio showing market valuation.
🏢
Market Cap Range
Size of a company as measured by its total market capitalization.

Live Performance

Current value of ₹ 100 invested once on Mar 20, 2023, would be

FidelFolio NAV Summary

Dream Big Series Mid Cap Prime Fund: Chart highlights live return of Mid Cap Prime Fund and compares with Nifty Mid Cap 100 fund

Dream Big Series Mid Cap Prime Fund: Chart highlights live return of Mid Cap Prime Fund and compares with Nifty Mid Cap 100 fund
Dream Big Series Mid Cap Prime Fund
Dream Big Series - Mid Cap Prime Nifty Mid Cap 100
20/3/2023 100 100
21/3/2023 101.54 100.59
22/3/2023 102.37 100.87
23/3/2023 101.98 100.45
24/3/2023 100.28 99.27
25/3/2023 100.28 99.27
26/3/2023 100.28 99.27
27/3/2023 98.87 98.8
28/3/2023 97.63 98.46
29/3/2023 99.68 99.98
30/3/2023 99.68 99.98
31/3/2023 100.83 100.85
1/4/2023 100.83 100.85
2/4/2023 100.83 100.85
3/4/2023 103.09 101.29
4/4/2023 103.09 101.29
5/4/2023 103.68 101.27
6/4/2023 104.54 101.92
7/4/2023 104.54 101.92
8/4/2023 104.54 101.92
9/4/2023 104.54 101.92
10/4/2023 104.69 102.31
11/4/2023 105.69 102.82
12/4/2023 105.75 103.5
13/4/2023 105.94 103.7
14/4/2023 105.94 103.7
15/4/2023 105.94 103.7
16/4/2023 105.94 103.7
17/4/2023 106.04 104.11
18/4/2023 106.09 104.9
19/4/2023 106.3 104.8
20/4/2023 106.9 104.82
21/4/2023 105.96 104.38
22/4/2023 105.96 104.38
23/4/2023 105.96 104.38
24/4/2023 106.4 104.79
25/4/2023 107.61 104.69
26/4/2023 107.68 104.86
27/4/2023 108.96 105.44
28/4/2023 109.61 106.76
29/4/2023 109.61 106.76
30/4/2023 109.61 106.76
1/5/2023 109.61 106.76
2/5/2023 110.21 107.79
3/5/2023 110.08 108.07
4/5/2023 110.5 108.7
5/5/2023 110.6 107.95
6/5/2023 110.6 107.95
7/5/2023 110.6 107.95
8/5/2023 111.48 109.04
9/5/2023 110.87 109.09
10/5/2023 111.36 109.14
11/5/2023 112.69 109.46
12/5/2023 113.33 109.02
13/5/2023 113.33 109.02
14/5/2023 113.33 109.02
15/5/2023 113.71 109.83
16/5/2023 113.43 110.11
17/5/2023 113.25 110.01
18/5/2023 113.84 109.36
19/5/2023 114.59 109.29
20/5/2023 114.59 109.29
21/5/2023 114.59 109.29
22/5/2023 114.26 109.99
23/5/2023 115.73 110.68
24/5/2023 116.74 110.91
25/5/2023 116.04 111.33
26/5/2023 116.45 112.23
27/5/2023 116.45 112.23
28/5/2023 116.45 112.23
29/5/2023 117.39 112.65
30/5/2023 118.31 112.94
31/5/2023 119.71 113.36
1/6/2023 120.07 113.53
2/6/2023 120.35 114.05
3/6/2023 120.35 114.05
4/6/2023 120.35 114.05
5/6/2023 121.77 114.21
6/6/2023 123.63 114.28
7/6/2023 124.75 115.47
8/6/2023 123.94 114.83
9/6/2023 123.43 114.67
10/6/2023 123.43 114.67
11/6/2023 123.43 114.67
12/6/2023 124.5 115.31
13/6/2023 126.24 116.72
14/6/2023 126.72 116.96
15/6/2023 126.4 117.21
16/6/2023 127.34 118
17/6/2023 127.34 118
18/6/2023 127.34 118
19/6/2023 127.07 118.05
20/6/2023 128.41 118.62
21/6/2023 129.51 119.58
22/6/2023 127.98 118.31
23/6/2023 126.56 116.85
24/6/2023 126.56 116.85
25/6/2023 126.56 116.85
26/6/2023 127.49 117.92
27/6/2023 128.49 118.52
28/6/2023 129.39 119.27
29/6/2023 129.39 119.27
30/6/2023 130 120.05
1/7/2023 130 120.05
2/7/2023 130 120.05
3/7/2023 131.07 120.35
4/7/2023 131.36 120.11
5/7/2023 131.42 120.96
6/7/2023 131.98 122.13
7/7/2023 131.77 121.13
8/7/2023 131.77 121.13
9/7/2023 131.77 121.13
10/7/2023 131.42 120.67
11/7/2023 132.59 121.73
12/7/2023 133 122.25
13/7/2023 132.96 121.26
14/7/2023 135.14 122.65
15/7/2023 135.14 122.65
16/7/2023 135.14 122.65
17/7/2023 135.82 123.03
18/7/2023 134.47 122.86
19/7/2023 135.51 123.69
20/7/2023 135.39 124
21/7/2023 135.63 123.56
22/7/2023 135.63 123.56
23/7/2023 135.63 123.56
24/7/2023 136.29 123.37
25/7/2023 136.82 123.86
26/7/2023 137.45 124.4
27/7/2023 137.7 124.74
28/7/2023 138.56 125.43
29/7/2023 138.56 125.43
30/7/2023 138.56 125.43
31/7/2023 140.56 126.66
1/8/2023 141.99 126.7
2/8/2023 140.2 125.02
3/8/2023 139.44 125.33
4/8/2023 140.35 126.35
5/8/2023 140.35 126.35
6/8/2023 140.35 126.35
7/8/2023 140.73 127
8/8/2023 140.45 127.3
9/8/2023 139.39 127.72
10/8/2023 138.82 127.62
11/8/2023 139.49 127.04
12/8/2023 139.49 127.04
13/8/2023 139.49 127.04
14/8/2023 139.45 126.82
15/8/2023 139.45 126.82
16/8/2023 140.89 126.93
17/8/2023 140.76 127.24
18/8/2023 139.79 126.97
19/8/2023 139.79 126.97
20/8/2023 139.79 126.97
21/8/2023 140.79 128.02
22/8/2023 141.31 129.42
23/8/2023 141.82 129.92
24/8/2023 140.91 130.24
25/8/2023 140.64 129.17
26/8/2023 140.64 129.17
27/8/2023 140.64 129.17
28/8/2023 141.16 129.81
29/8/2023 142.3 130.26
30/8/2023 144.31 131.21
31/8/2023 144.33 131.35
1/9/2023 145.16 132.45
2/9/2023 145.16 132.45
3/9/2023 145.16 132.45
4/9/2023 147.53 133.74
5/9/2023 148.61 135.16
6/9/2023 148.46 135.26
7/9/2023 150.05 136.3
8/9/2023 151.33 137.59
9/9/2023 151.33 137.59
10/9/2023 151.33 137.59
11/9/2023 153.33 139.16
12/9/2023 147.77 134.88
13/9/2023 147.9 135.13
14/9/2023 150.62 136.71
15/9/2023 150.03 137.09
16/9/2023 150.03 137.09
17/9/2023 150.03 137.09
18/9/2023 149.16 136.52
19/9/2023 149.16 136.52
20/9/2023 148.53 136.13
21/9/2023 147.29 134.93
22/9/2023 147.12 134.77
23/9/2023 147.12 134.77
24/9/2023 147.12 134.77
25/9/2023 147.87 135.67
26/9/2023 147.75 135.44
27/9/2023 149.19 136.46
28/9/2023 147.89 134.66
29/9/2023 149.5 136.11
30/9/2023 149.5 136.11
1/10/2023 149.5 136.11
2/10/2023 149.5 136.11
3/10/2023 149.39 136.35
4/10/2023 148.02 134.47
5/10/2023 148.87 134.46
6/10/2023 151.63 135.26
7/10/2023 151.63 135.26
8/10/2023 151.63 135.26
9/10/2023 148.47 133.45
10/10/2023 150.84 135.27
11/10/2023 151.73 135.94
12/10/2023 152.12 136.17
13/10/2023 152.93 136.01
14/10/2023 152.93 136.01
15/10/2023 152.93 136.01
16/10/2023 153.91 136.29
17/10/2023 156.67 136.77
18/10/2023 156.71 135.54
19/10/2023 158.4 135.42
20/10/2023 157.58 133.9
21/10/2023 157.58 133.9
22/10/2023 157.58 133.9
23/10/2023 151.04 130.34
24/10/2023 151.04 130.34
25/10/2023 148.97 129.49
26/10/2023 148.58 127.98
27/10/2023 152.55 129.95
28/10/2023 152.55 129.95
29/10/2023 152.55 129.95
30/10/2023 152.74 130.06
31/10/2023 154 130.54
1/11/2023 154.03 130.19
2/11/2023 154.62 132
3/11/2023 154.62 132.92
4/11/2023 154.62 132.92
5/11/2023 154.62 132.92
6/11/2023 156.27 134.1
7/11/2023 156.8 134.47
8/11/2023 157.74 135.81
9/11/2023 157.91 136.11
10/11/2023 158.52 136.77
11/11/2023 158.52 136.77
12/11/2023 158.52 137.61
13/11/2023 159.78 137.7
14/11/2023 159.78 137.7
15/11/2023 160.76 139.02
16/11/2023 161.07 140.1
17/11/2023 162.22 140.39
18/11/2023 162.22 140.39
19/11/2023 162.22 140.39
20/11/2023 162.6 140.54
21/11/2023 163.22 140.63
22/11/2023 163.12 141.11
23/11/2023 162.94 141.11
24/11/2023 162.05 141.19
25/11/2023 162.05 141.19
26/11/2023 162.05 141.19
27/11/2023 162.05 141.19
28/11/2023 162.55 141.96
29/11/2023 164.06 143.1
30/11/2023 165.04 144.07
1/12/2023 165.78 145.66
2/12/2023 165.78 145.66
3/12/2023 165.78 145.66
4/12/2023 166.82 147.46
5/12/2023 167.24 148.15
6/12/2023 166.31 148.52
7/12/2023 166.07 149.4
8/12/2023 165.96 149.08
9/12/2023 165.96 149.08
10/12/2023 165.96 149.08
11/12/2023 167.03 150.19
12/12/2023 166.71 149.6
13/12/2023 168.84 150.92
14/12/2023 170.23 152.89
15/12/2023 170.88 153.06
16/12/2023 170.88 153.06
17/12/2023 170.88 153.06
18/12/2023 171.4 153.4
19/12/2023 172.18 152.82
20/12/2023 165.75 147.82
21/12/2023 169.75 150.32
22/12/2023 171.34 151.41
23/12/2023 171.34 151.41
24/12/2023 171.34 151.41
25/12/2023 171.34 151.41
26/12/2023 172.9 152.4
27/12/2023 172.35 152.97
28/12/2023 172.76 153.83
29/12/2023 174.12 155.06
30/12/2023 174.12 155.06
31/12/2023 174.12 155.06
1/1/2024 175.41 156.04
2/1/2024 176.08 155.76
3/1/2024 177.95 156.23
4/1/2024 178.5 158.85
5/1/2024 178.27 159.14
6/1/2024 178.27 159.14
7/1/2024 178.27 159.14
8/1/2024 177.15 157.46
9/1/2024 177.44 157.71
10/1/2024 176.87 158.17
11/1/2024 179.52 158.94
12/1/2024 180.71 159.53
13/1/2024 180.71 159.53
14/1/2024 180.71 159.53
15/1/2024 184.01 160.62
16/1/2024 184.55 160.05
17/1/2024 182.69 158.32
18/1/2024 182.64 158.15
19/1/2024 185.78 160.55
20/1/2024 186.76 161.38
21/1/2024 186.76 161.38
22/1/2024 186.76 161.38
23/1/2024 180.78 156.37
24/1/2024 182.03 159.23
25/1/2024 183.47 158.51
26/1/2024 183.47 158.51
27/1/2024 183.47 158.51
28/1/2024 183.47 158.51
29/1/2024 184.53 161.1
30/1/2024 184.01 160.47
31/1/2024 187.14 163.08
1/2/2024 186.19 162.17
2/2/2024 186.49 162.77
3/2/2024 186.49 162.77
4/2/2024 186.49 162.77
5/2/2024 183.06 162.55
6/2/2024 185.52 164.47
7/2/2024 187.95 165.71
8/2/2024 186.78 165.63
9/2/2024 185.04 164.15
10/2/2024 185.04 164.15
11/2/2024 185.04 164.15
12/2/2024 178.7 160.08
13/2/2024 181.1 160.62
14/2/2024 182.36 162.28
15/2/2024 184.92 163.93
16/2/2024 186.6 164.97
17/2/2024 186.6 164.97
18/2/2024 186.6 164.97
19/2/2024 187.46 165.57
20/2/2024 187.57 165.36
21/2/2024 185 163.29
22/2/2024 186.69 164.96
23/2/2024 187.29 165.46
24/2/2024 187.29 165.46
25/2/2024 187.29 165.46
26/2/2024 185.91 164.87
27/2/2024 185.68 164.66
28/2/2024 181.87 161.47
29/2/2024 181.97 162.3
1/3/2024 183.61 163.82
2/3/2024 183.61 165.04
3/3/2024 183.61 165.04
4/3/2024 183.34 165.36
5/3/2024 182.6 164.91
6/3/2024 178.94 164.05
7/3/2024 179.37 164.41
8/3/2024 179.37 164.41
9/3/2024 179.37 164.41
10/3/2024 179.37 164.41
11/3/2024 177.05 163.77
12/3/2024 173.38 161.46
13/3/2024 163.97 154.36
14/3/2024 169.93 157.48
15/3/2024 170.41 156.75
16/3/2024 170.41 156.75
17/3/2024 170.41 156.75
18/3/2024 171.16 156.14
19/3/2024 170.38 154.21
20/3/2024 171.12 154.18
21/3/2024 174.71 157.92
22/3/2024 177.19 158.86
23/3/2024 177.19 158.86
24/3/2024 177.19 158.86
25/3/2024 177.19 158.86
26/3/2024 175.17 160.52
27/3/2024 176.29 160.62
28/3/2024 176.43 161.42
29/3/2024 176.43 161.42
30/3/2024 176.43 161.42
31/3/2024 176.43 161.42
1/4/2024 181.51 164.23
2/4/2024 184.14 166.14
3/4/2024 185.99 167
4/4/2024 186.48 167.02
5/4/2024 187.12 167.96
6/4/2024 187.12 167.96
7/4/2024 187.12 167.96
8/4/2024 186.16 168.02
9/4/2024 184.01 167.53
10/4/2024 184.51 169.16
11/4/2024 184.51 169.16
12/4/2024 182.84 168.11
13/4/2024 182.84 168.11
14/4/2024 182.84 168.11
15/4/2024 179.77 165.47
16/4/2024 181.52 165.32
17/4/2024 181.52 165.32
18/4/2024 181.01 164.51
19/4/2024 181.21 163.51
20/4/2024 181.21 163.51
21/4/2024 181.21 163.51
22/4/2024 183.11 164.85
23/4/2024 184.57 166.59
24/4/2024 187.01 167.86
25/4/2024 187.64 168.65
26/4/2024 188.15 169.98
27/4/2024 188.15 169.98
28/4/2024 188.15 169.98
29/4/2024 188.85 170.69
30/4/2024 188.53 170.8
1/5/2024 188.53 170.8
2/5/2024 188.51 171.63
3/5/2024 187.81 171.02
4/5/2024 187.81 170.11
5/5/2024 187.81 170.11
6/5/2024 185.1 170.11
7/5/2024 182.15 166.79
8/5/2024 183.12 168.01
9/5/2024 179.05 164.89
10/5/2024 180.92 166.31
11/5/2024 180.92 166.31
12/5/2024 180.92 166.31
13/5/2024 181.37 167
14/5/2024 184.7 168.64
15/5/2024 185.78 170.26
16/5/2024 187.53 171.76
17/5/2024 190.06 173.27
18/5/2024 190.06 174.16
19/5/2024 190.06 174.16
20/5/2024 190.06 174.16
21/5/2024 190.37 174.83
22/5/2024 189.87 175.16
23/5/2024 192.42 176
24/5/2024 192.07 176.02
25/5/2024 192.07 176.02
26/5/2024 192.07 176.02
27/5/2024 190.73 177.16
28/5/2024 187.82 175.59
29/5/2024 188.07 175.02
30/5/2024 184.3 172.67
31/5/2024 184.83 173.61
1/6/2024 184.83 173.61
2/6/2024 184.83 173.61
3/6/2024 187.49 179.14
4/6/2024 176.74 165.03
5/6/2024 180.98 172.14
6/6/2024 187.2 175.99
7/6/2024 191.24 178.61
8/6/2024 191.24 178.61
9/6/2024 191.24 178.61
10/6/2024 194.53 178.75
11/6/2024 196.53 180.19
12/6/2024 199.51 182.07
13/6/2024 200.08 183.5
14/6/2024 201.45 185.43
15/6/2024 201.45 185.43
16/6/2024 201.45 185.43
17/6/2024 201.45 185.43
18/6/2024 203.92 186.32
19/6/2024 203.29 184.51
20/6/2024 205.31 186.26
21/6/2024 205.16 186.11
22/6/2024 205.16 186.11
23/6/2024 205.16 186.11
24/6/2024 205.75 186.61
25/6/2024 205.39 185.91
26/6/2024 206.9 185.5
27/6/2024 204.57 186.1
28/6/2024 204.13 187.15
29/6/2024 204.13 187.15
30/6/2024 204.13 187.15
1/7/2024 209.06 189.01
2/7/2024 209.61 187.54
3/7/2024 211.34 189.01
4/7/2024 212.51 190.11
5/7/2024 213.82 191.69
6/7/2024 213.82 191.69
7/7/2024 213.82 191.69
8/7/2024 212.25 191.01
9/7/2024 211.55 191.65
10/7/2024 210.85 191.12
11/7/2024 213.1 191.89
12/7/2024 213.23 191.97
13/7/2024 213.23 191.97
14/7/2024 213.23 191.97
15/7/2024 213.9 193.62
16/7/2024 215.65 193.62
17/7/2024 215.65 193.62
18/7/2024 213.88 191.76
19/7/2024 209.49 187.72
20/7/2024 209.49 187.72
21/7/2024 209.49 187.72
22/7/2024 211.17 190.13
23/7/2024 213.3 188.99
24/7/2024 216.08 190.96
25/7/2024 214.39 190.52
26/7/2024 215.27 193.97
27/7/2024 215.27 193.97
28/7/2024 215.27 193.97
29/7/2024 217.33 195.96
30/7/2024 219.63 196.84
31/7/2024 219.57 198.07
1/8/2024 218.02 196.39
2/8/2024 218.04 194.45
3/8/2024 218.04 194.45
4/8/2024 218.04 194.45
5/8/2024 209.28 187.55
6/8/2024 208.1 186.4
7/8/2024 212.23 190.96
8/8/2024 212.59 190.32
9/8/2024 212.68 191.97
10/8/2024 212.68 191.97
11/8/2024 212.68 191.97
12/8/2024 212.23 192.5
13/8/2024 209.25 190.99
14/8/2024 209.1 189.87
15/8/2024 209.1 189.87
16/8/2024 213.74 193.59
17/8/2024 213.74 193.59
18/8/2024 213.74 193.59
19/8/2024 217.61 193.94
20/8/2024 215.87 195.58
21/8/2024 218.58 196.24
22/8/2024 218.15 197.58
23/8/2024 218.04 196.61
24/8/2024 218.04 196.61
25/8/2024 218.04 196.61
26/8/2024 217.8 197.87
27/8/2024 217.52 198.84
28/8/2024 218.73 198.59
29/8/2024 216.47 197.71
30/8/2024 218.73 199.07
31/8/2024 218.73 199.07
1/9/2024 218.73 199.07
2/9/2024 217.87 198.62
3/9/2024 219.96 199.1
4/9/2024 222 198.85
5/9/2024 222.75 199.61
6/9/2024 221.25 196.43
7/9/2024 221.25 196.43
8/9/2024 221.25 196.43
9/9/2024 219.44 195.91
10/9/2024 222.98 198.23
11/9/2024 220.21 197.89
12/9/2024 222.23 200.25
13/9/2024 225.25 201.57
14/9/2024 225.25 201.57
15/9/2024 225.25 201.57
16/9/2024 226.31 202.33
17/9/2024 226.18 202.07
18/9/2024 224.09 200.63
19/9/2024 221.17 199.28
20/9/2024 226.73 202.16
21/9/2024 226.73 202.16
22/9/2024 226.73 202.16
23/9/2024 226.43 203.85
24/9/2024 225.32 204.32
25/9/2024 225.96 203.02
26/9/2024 225.04 203.04
27/9/2024 225.3 202.74
28/9/2024 225.3 202.74
29/9/2024 225.3 202.74
30/9/2024 226.56 201.98
1/10/2024 228.93 202.66
2/10/2024 228.93 202.66
3/10/2024 224.6 198.19
4/10/2024 223.29 196.34
5/10/2024 223.29 196.34
6/10/2024 223.29 196.34
7/10/2024 215.99 192.4
8/10/2024 222 196.54
9/10/2024 225.93 198.45
10/10/2024 228.76 197.89
11/10/2024 229.14 198.82
12/10/2024 229.14 198.82
13/10/2024 229.14 198.82
14/10/2024 230.76 199.67
15/10/2024 233.63 200.09
16/10/2024 234.93 199.62
17/10/2024 231.6 196.31
18/10/2024 232.26 196.92
19/10/2024 232.26 196.92
20/10/2024 232.26 196.92
21/10/2024 226.72 193.66
22/10/2024 217.55 188.61
23/10/2024 220.26 189.82
24/10/2024 218.23 189.2
25/10/2024 213.88 185.61
26/10/2024 213.88 185.61
27/10/2024 213.88 185.61
28/10/2024 217.67 187.15
29/10/2024 220.62 188.87
30/10/2024 222.87 189.17
31/10/2024 227.17 188.41
1/11/2024 227.17 189.7
2/11/2024 227.17 189.7
3/11/2024 227.17 189.7
4/11/2024 224.11 187.31
5/11/2024 224 188.42
6/11/2024 226.91 192.58
7/11/2024 225.54 191.75
8/11/2024 221.12 189.21
9/11/2024 221.12 189.21
10/11/2024 221.12 189.21
11/11/2024 218.3 187.54
12/11/2024 215.21 185.54
13/11/2024 209.86 180.65
14/11/2024 212.74 181.46
15/11/2024 212.74 181.46
16/11/2024 212.74 181.46
17/11/2024 212.74 181.46
18/11/2024 211.57 181.46
19/11/2024 213.88 183.16
20/11/2024 213.88 183.16
21/11/2024 211.91 182.61
22/11/2024 215.02 184.73
23/11/2024 215.02 184.73
24/11/2024 215.02 184.73
25/11/2024 217.31 187.7
26/11/2024 219.46 187.74
27/11/2024 222.2 188.94
28/11/2024 221.95 189.04
29/11/2024 222.51 189.35
30/11/2024 222.51 189.35
1/12/2024 222.51 189.35
2/12/2024 224.18 191.39
3/12/2024 225.9 193.1
4/12/2024 227.57 195.12
5/12/2024 228.69 196.23
6/12/2024 228.91 197.11
7/12/2024 228.91 197.11
8/12/2024 228.91 197.11
9/12/2024 230.16 198.1
10/12/2024 229.87 198.56
11/12/2024 229.91 199.09
12/12/2024 228.4 198.18
13/12/2024 226.58 198.07
14/12/2024 226.58 198.07
15/12/2024 226.58 198.07
16/12/2024 227.81 199.59
17/12/2024 226.65 198.44
18/12/2024 226.63 197.17
19/12/2024 226.18 196.61
20/12/2024 220.28 191.07
21/12/2024 220.28 191.07
22/12/2024 220.28 191.07
23/12/2024 218.14 191.7
24/12/2024 217.31 191.58
25/12/2024 217.31 191.58
26/12/2024 215.26 191.81
27/12/2024 217.62 191.32
28/12/2024 217.62 191.32
29/12/2024 217.62 191.32
30/12/2024 214.71 192.02
31/12/2024 216.06 192.06
1/1/2025 219.22 192.9
2/1/2025 220.76 195.11
3/1/2025 222.14 194.51
4/1/2025 222.14 194.51
5/1/2025 222.14 194.51
6/1/2025 214.55 189.26
7/1/2025 218.16 190.95
8/1/2025 215.33 188.94
9/1/2025 212.42 187.18
10/1/2025 207.9 183.28
11/1/2025 207.9 183.28
12/1/2025 207.9 183.28
13/1/2025 200.33 175.91
14/1/2025 204.22 180.23
15/1/2025 204.43 180.98
16/1/2025 207.14 182.94
17/1/2025 208.14 183.35
18/1/2025 208.14 185.03
19/1/2025 208.14 185.03
20/1/2025 212.3 185.03
21/1/2025 208.24 180.76
22/1/2025 204.99 178.34
23/1/2025 206.64 181.65
24/1/2025 202.6 178.84
25/1/2025 202.6 178.84
26/1/2025 202.6 178.84
27/1/2025 195.77 173.91
28/1/2025 194.09 173.02
29/1/2025 200.66 177.01
30/1/2025 200.17 177
31/1/2025 203.69 180.35
1/2/2025 204.43 179.59
2/2/2025 204.43 179.59
3/2/2025 199.42 177.92
4/2/2025 203.49 180.69
5/2/2025 206.29 181.92
6/2/2025 206.44 179.64
7/2/2025 204.08 180
8/2/2025 204.08 180
9/2/2025 204.08 180
10/2/2025 198.67 176.18
11/2/2025 191.22 170.86
12/2/2025 191.66 170.42
13/2/2025 191.07 170.84
14/2/2025 184.32 166.72
17/2/2025 181.22 167.38
18/2/2025 178.07 167.05
19/2/2025 182.92 169.65
20/2/2025 185.7 171.79
21/2/2025 184.18 169.52
22/2/2025 184.18 169.52
23/2/2025 184.18 169.52
24/2/2025 182.36 167.93
25/2/2025 181.31 166.88
26/2/2025 181.31 166.88
27/2/2025 179.58 164.99
28/2/2025 174.37 160.88
1/3/2025 174.37 160.88
2/3/2025 174.37 160.88
3/3/2025 171.53 161.11
4/3/2025 174.09 161.19
5/3/2025 178.34 165.09
6/3/2025 182.09 165.69
7/3/2025 183.86 165.17
8/3/2025 183.86 165.17
9/3/2025 183.86 165.17
10/3/2025 180.28 162.65
11/3/2025 178.72 163.73
12/3/2025 177.25 162.8
13/3/2025 176.03 161.59
14/3/2025 176.03 161.59
15/3/2025 176.03 161.59
16/3/2025 176.03 161.59
17/3/2025 175.34 162.72
18/3/2025 180.69 166.26
19/3/2025 186.04 170.63
20/3/2025 188.14 171.73
21/3/2025 191.85 174.1
22/3/2025 191.85 174.1
23/3/2025 191.85 174.1
24/3/2025 192.31 176.36
25/3/2025 189.05 174.5
26/3/2025 186.66 173.41
27/3/2025 187.1 174.06
28/3/2025 186.52 173.5
29/3/2025 186.52 172.01
30/3/2025 186.52 172.01
31/3/2025 186.52 172.01
1/4/2025 186.84 172.01
2/4/2025 190.39 174.78
3/4/2025 191.88 175.14
4/4/2025 183.71 170.05
5/4/2025 183.71 170.05
6/4/2025 183.71 170.05
7/4/2025 175.4 163.89
8/4/2025 180.04 167.34
9/4/2025 178.2 166.48
10/4/2025 178.2 166.48
11/4/2025 185.05 169.57
12/4/2025 185.05 169.57
13/4/2025 185.05 169.57
14/4/2025 185.05 169.57
15/4/2025 190.44 174.51
16/4/2025 192.45 175.76
17/4/2025 193.8 176.81
18/4/2025 193.8 176.81
19/4/2025 193.8 176.81
20/4/2025 193.8 176.81
21/4/2025 196.88 181.23
22/4/2025 198.08 182.65
23/4/2025 197.72 184.81
24/4/2025 197.29 184.57
25/4/2025 191.58 179.87
26/4/2025 191.58 179.87
27/4/2025 191.58 179.87
28/4/2025 191.48 182.79
29/4/2025 191.88 183.29
30/4/2025 187.43 181.73
1/5/2025 187.43 181.73
2/5/2025 187.48 180.32
3/5/2025 187.48 180.32
4/5/2025 187.48 180.32
5/5/2025 190.58 183.58
6/5/2025 184.67 179.42
7/5/2025 186.1 182.28
8/5/2025 184.57 178.73
9/5/2025 184.24 178.71
10/5/2025 184.24 178.71
11/5/2025 184.24 178.71
12/5/2025 191.04 186.07
13/5/2025 192.96 186.42
14/5/2025 197.08 188.49
15/5/2025 199.57 189.81
16/5/2025 202.49 191.59
17/5/2025 202.49 191.59
18/5/2025 202.49 191.59
19/5/2025 203.95 191.74
20/5/2025 201.22 188.64
21/5/2025 204.17 190.11
22/5/2025 205.86 189.12
23/5/2025 206.6 190.34
24/5/2025 206.6 190.34
25/5/2025 206.6 190.34
26/5/2025 207.36 191.61
27/5/2025 207.72 191.91
28/5/2025 207.58 191.86
29/5/2025 209.39 192.92
30/5/2025 208.31 192.8
31/5/2025 208.31 192.8
1/6/2025 208.31 192.8
2/6/2025 208.35 193.99
3/6/2025 208.14 193.12
4/6/2025 210.12 194.49
5/6/2025 211.9 195.76
6/6/2025 211.94 198.14
7/6/2025 211.94 198.14
