Dream Big Series - Small Cap Sharp

This Fidel Folio small-cap investment is a High-Growth Innovator targets dynamic small-cap businesses in B2C and capital-intensive sectors, blending strong capital returns with high growth potential. Its systematic framework delivers outsized absolute and risk-adjusted returns while managing volatility—ideal for investors seeking focused, fundamentals-driven exposure to market-beating growth opportunities.

Return Characteristics

Statistical analysis of backtested rolling return from 2000 to 2025

44%
1Yr CAGR (Mean)
39%
1Yr CAGR (Median)
0.22
Downside Risk (vs Nifty 0.15)
2.0
Sortino Ratio (vs Nifty 1.1)
69%
Prob. of >15% Returns (vs Nifty 45%)
28%
10Yr CAGR (vs Nifty 12%)

The rule-based strategy delivers outstanding returns, significantly surpassing the Nifty 50 across various timeframes in its back tested history.

On a 1-year rolling CAGR basis, the strategy has achieved an impressive mean return of 44% and a median of 39%, dramatically outperforming the Nifty’s 17% mean and 13% median returns.

While downside risk (MAR <15%) is higher at 0.22 compared to the Nifty's 0.15, the strategy’s Sortino ratio of 2.0 remains almost double the Nifty’s 1.1, reflecting strong risk-adjusted performance despite elevated volatility.

The probability of generating more than 15% annual returns is high at 69%, compared to the benchmark’s 45%.

Over the last decade (FY14–24), the strategy has maintained a striking 28% CAGR, more than twice that of the Nifty’s 12%, underscoring its ability to deliver exceptional absolute and risk-adjusted returns over long periods.

Metric Dream Big Series - Small Cap Sharp Nifty 50
Mean (2Yr CAGR) 44% 17%
Median (2Yr CAGR) 39% 13%
Downside Risk (MAR < 15%) (2Yr CAGR) 21.98% 15.10%
Sortino Ratio 2.0 1.1
Probability of 15%+ Returns (3Yr CAGR) 69% 45%
10Yr CAGR (FY14-24) 28% 12%
Mean/Median
2Yr CAGR avg or midpoint return
Downside Risk
Rolling 2Yr CAGR < 0% count
Sortino Ratio
Return for downside volatility
15%+ Probability
% of 3Yr CAGR over 15%
Avg CY Returns
Average yearly return FY14–24

Business Quality Snapshot

What Defines the Fidelfolio Portfolio

₹21,000 Cr
Avg Market Cap
25%+
ROCE
25%+
ROE
11–15%
Revenue Growth (1–2Y)
10–15%
PAT Growth (1–2Y)
15–20x
TPE Multiples
Contribution Split
53% PAT
47% TPE

This portfolio is comprised of mid-cap companies averaging ₹21,000 crore in market capitalization, featuring a diversified mix of B2C and capital-intensive sectors.

It exhibits strong capital efficiency, with ROCE and ROE both above 25%, indicating these firms effectively manage capital to generate strong returns.

Growth rates in PAT and revenue over one- and two-year periods are healthy, ranging between 10–15% PAT growth and 11–15% revenue growth, underpinning a solid growth runway.

Valuations remain disciplined, with a typical Total P/E (TPE) multiple of 15–20x, striking a balance between earnings quality and growth potential.

The portfolio shows an average PAT contribution of ~53% and a TPE contribution of ~47%, emphasizing a blend of earnings power and valuation discipline.

Dream Big Series - Small Cap Sharp
Figure 1: Business Quality Snapshot for Small Cap Sharp
📈
ROCE / ROE
Measures how efficiently a company uses its capital or equity to generate profits.
💹
PAT / Revenue Growth
Tracks compound growth in profits and revenue over different time periods.
📊
PE Re-Rating
Return from changes in valuation multiple (Price to Earnings).
🧮
TPE (Total PE)
Average Price to Earnings ratio showing market valuation.
🏢
Market Cap Range
Size of a company as measured by its total market capitalization.

Live Performance

Current value of ₹ 100 invested once on Mar 28, 2023, would be

FidelFolio NAV Summary

Dream Big Series Small Cap Sharp Fund: Chart highlights live return of Small Cap Sharp Fund and compares with Nifty Small Cap 250

Dream Big Series Small Cap Sharp Fund: Chart highlights live return of Small Cap Sharp Fund and compares with Nifty Small Cap 250
Dream Big Series Small Cap Sharp Fund
Dream Big Series - Small Cap Sharp Nifty Small Cap 250
27/3/2023 100 100
28/3/2023 98.92 99.21
29/3/2023 100.29 100.9
30/3/2023 100.29 100.9
31/3/2023 101.05 102.45
1/4/2023 101.05 102.45
2/4/2023 101.05 102.45
3/4/2023 103.22 103.26
4/4/2023 103.22 103.26
5/4/2023 104.64 103.95
6/4/2023 105.37 104.73
7/4/2023 105.37 104.73
8/4/2023 105.37 104.73
9/4/2023 105.37 104.73
10/4/2023 105.06 104.91
11/4/2023 106.11 105.39
12/4/2023 107.05 105.79
13/4/2023 108.29 106.12
14/4/2023 108.29 106.12
15/4/2023 108.29 106.12
16/4/2023 108.29 106.12
17/4/2023 108.9 106.28
18/4/2023 109.15 106.36
19/4/2023 109.61 106.36
20/4/2023 109.41 106.65
21/4/2023 108.68 106.45
22/4/2023 108.68 106.45
23/4/2023 108.68 106.45
24/4/2023 109.13 106.95
25/4/2023 108.93 107.31
26/4/2023 109.01 107.9
27/4/2023 109.73 108.43
28/4/2023 110.45 109.5
29/4/2023 110.45 109.5
30/4/2023 110.45 109.5
1/5/2023 110.45 109.5
2/5/2023 111.01 110.2
3/5/2023 111.08 110.35
4/5/2023 111.3 111.3
5/5/2023 111.01 110.68
6/5/2023 111.01 110.68
7/5/2023 111.01 110.68
8/5/2023 112.07 111.5
9/5/2023 111.68 111.03
10/5/2023 111.76 111.6
11/5/2023 112.22 112.39
12/5/2023 111.85 111.96
13/5/2023 111.85 111.96
14/5/2023 111.85 111.96
15/5/2023 111.73 112.77
16/5/2023 112 112.81
17/5/2023 112.13 113.3
18/5/2023 111.74 112.83
19/5/2023 112.18 112.79
20/5/2023 112.18 112.79
21/5/2023 112.18 112.79
22/5/2023 112.58 113.24
23/5/2023 112.64 113.38
24/5/2023 112.94 113.43
25/5/2023 112.37 113.77
26/5/2023 112.65 114.3
27/5/2023 112.65 114.3
28/5/2023 112.65 114.3
29/5/2023 113.05 114.62
30/5/2023 112.6 114.68
31/5/2023 113.23 115.57
1/6/2023 113.72 116.53
2/6/2023 114.01 117.09
3/6/2023 114.01 117.09
4/6/2023 114.01 117.09
5/6/2023 114.64 117.41
6/6/2023 115.76 118.05
7/6/2023 116.23 119.37
8/6/2023 116.37 118.57
9/6/2023 116.77 118.5
10/6/2023 116.77 118.5
11/6/2023 116.77 118.5
12/6/2023 117.54 119.26
13/6/2023 119.15 120.14
14/6/2023 120.64 120.48
15/6/2023 120.41 120.86
16/6/2023 120.77 121.83
17/6/2023 120.77 121.83
18/6/2023 120.77 121.83
19/6/2023 120.63 122.21
20/6/2023 121.95 122.7
21/6/2023 121.87 122.78
22/6/2023 120.61 121.88
23/6/2023 118.93 120.61
24/6/2023 118.93 120.61
25/6/2023 118.93 120.61
26/6/2023 120.14 121.43
27/6/2023 120.67 122.1
28/6/2023 120.82 122.33
29/6/2023 120.82 122.33
30/6/2023 121.53 122.93
1/7/2023 121.53 122.93
2/7/2023 121.53 122.93
3/7/2023 122.11 124.02
4/7/2023 122.29 124.19
5/7/2023 124.23 124.96
6/7/2023 124.22 126.01
7/7/2023 123.31 125.64
8/7/2023 123.31 125.64
9/7/2023 123.31 125.64
10/7/2023 124.12 125.24
11/7/2023 125.48 126.42
12/7/2023 125.48 127.04
13/7/2023 124.62 126.14
14/7/2023 126.05 127.81
15/7/2023 126.05 127.81
16/7/2023 126.05 127.81
17/7/2023 126.8 128.81
18/7/2023 126.9 127.88
19/7/2023 127.97 128.81
20/7/2023 128.79 129.16
21/7/2023 129.28 129.53
22/7/2023 129.28 129.53
23/7/2023 129.28 129.53
24/7/2023 129.79 129.83
25/7/2023 130.72 129.89
26/7/2023 131.06 130.32
27/7/2023 130.56 130.5
28/7/2023 131.29 131.03
29/7/2023 131.29 131.03
30/7/2023 131.29 131.03
31/7/2023 132.97 132.38
1/8/2023 132.54 132.64
2/8/2023 130.71 130.94
3/8/2023 131.62 131.12
4/8/2023 132.25 131.94
5/8/2023 132.25 131.94
6/8/2023 132.25 131.94
7/8/2023 131.25 132.36
8/8/2023 131.72 132.57
9/8/2023 132.68 133.32
10/8/2023 132.27 132.98
11/8/2023 130.85 132.63
12/8/2023 130.85 132.63
13/8/2023 130.85 132.63
14/8/2023 130.08 131.77
15/8/2023 130.08 131.77
16/8/2023 131.16 132.32
17/8/2023 131.9 132.56
18/8/2023 132.32 132.18
19/8/2023 132.32 132.18
20/8/2023 132.32 132.18
21/8/2023 132.96 133.28
22/8/2023 133.47 134.18
23/8/2023 134.57 135.14
24/8/2023 134.38 134.96
25/8/2023 134.41 134.64
26/8/2023 134.41 134.64
27/8/2023 134.41 134.64
28/8/2023 134.6 135.55
29/8/2023 136.02 136.46
30/8/2023 136.81 137.66
31/8/2023 137.19 139.09
1/9/2023 138.44 140.1
2/9/2023 138.44 140.1
3/9/2023 138.44 140.1
4/9/2023 139.3 141.53
5/9/2023 140.27 142.42
6/9/2023 140.12 142.5
7/9/2023 142.73 143.3
8/9/2023 143.44 144.18
9/9/2023 143.44 144.18
10/9/2023 143.44 144.18
11/9/2023 142.78 145.58
12/9/2023 136.73 139.93
13/9/2023 138.76 141.31
14/9/2023 141.82 143.04
15/9/2023 141.84 143.41
16/9/2023 141.84 143.41
17/9/2023 141.84 143.41
18/9/2023 140.94 142.71
19/9/2023 140.94 142.71
20/9/2023 139.75 141.9
21/9/2023 138.38 140.32
22/9/2023 138.25 140.35
23/9/2023 138.25 140.35
24/9/2023 138.25 140.35
25/9/2023 138.48 140.47
26/9/2023 140.18 141.07
27/9/2023 140.13 142.09
28/9/2023 139.01 141.65
29/9/2023 139.27 142.58
30/9/2023 139.27 142.58
1/10/2023 139.27 142.58
2/10/2023 139.27 142.58
3/10/2023 139.97 143.49
4/10/2023 138.63 141.86
5/10/2023 140.61 142.68
6/10/2023 141.53 143.59
7/10/2023 141.53 143.59
8/10/2023 141.53 143.59
9/10/2023 139.22 141.25
10/10/2023 140.4 142.84
11/10/2023 141.73 143.82
12/10/2023 142.08 144.85
13/10/2023 141.62 144.65
14/10/2023 141.62 144.65
15/10/2023 141.62 144.65
16/10/2023 142.58 145.11
17/10/2023 143.44 146.08
18/10/2023 142.3 145.52
19/10/2023 141.88 145.73
20/10/2023 141.29 144.56
21/10/2023 141.29 144.56
22/10/2023 141.29 144.56
23/10/2023 135.88 139.09
24/10/2023 135.88 139.09
25/10/2023 134.35 138.19
26/10/2023 133.87 137.53
27/10/2023 137.05 140.19
28/10/2023 137.05 140.19
29/10/2023 137.05 140.19
30/10/2023 136.62 140.29
31/10/2023 135.97 140.17
1/11/2023 136.34 139.9
2/11/2023 137.16 141.42
3/11/2023 138.05 142.85
4/11/2023 138.05 142.85
5/11/2023 138.05 142.85
6/11/2023 138.91 144.38
7/11/2023 139.47 145.21
8/11/2023 140.41 146.08
9/11/2023 140.34 145.66
10/11/2023 141.82 146.27
11/11/2023 141.82 146.27
12/11/2023 141.82 148.12
13/11/2023 144.59 148.49
14/11/2023 144.59 148.49
15/11/2023 146.94 150.13
16/11/2023 147.32 150.78
17/11/2023 146.81 151.29
18/11/2023 146.81 151.29
19/11/2023 146.81 151.29
20/11/2023 147.18 151.34
21/11/2023 147.18 151.63
22/11/2023 146.37 150.34
23/11/2023 147.08 151.12
24/11/2023 147.45 151.38
25/11/2023 147.45 151.38
26/11/2023 147.45 151.38
27/11/2023 147.45 151.38
28/11/2023 148.37 151.72
29/11/2023 149.37 152.86
30/11/2023 150.45 154.49
1/12/2023 151.74 155.36
2/12/2023 151.74 155.36
3/12/2023 151.74 155.36
4/12/2023 153.78 157.26
5/12/2023 155.08 157.49
6/12/2023 156.16 157.91
7/12/2023 156.62 158.39
8/12/2023 154.8 157.04
9/12/2023 154.8 157.04
10/12/2023 154.8 157.04
11/12/2023 155.85 157.92
12/12/2023 154.34 157.73
13/12/2023 157.07 158.74
14/12/2023 157.13 159.98
15/12/2023 158.69 161.12
16/12/2023 158.69 161.12
17/12/2023 158.69 161.12
18/12/2023 160.22 161.79
19/12/2023 160.51 161.92
20/12/2023 154.17 156.51
21/12/2023 157.87 159.16
22/12/2023 159.22 160.79
23/12/2023 159.22 160.79
24/12/2023 159.22 160.79
25/12/2023 159.22 160.79
26/12/2023 160.25 161.27
27/12/2023 160.5 161.75
28/12/2023 159.2 162.71
29/12/2023 159.34 163.69
30/12/2023 159.34 163.69
31/12/2023 159.34 163.69
1/1/2024 160.43 164.73
2/1/2024 160.5 164.66
3/1/2024 161.11 164.86
4/1/2024 161.96 166.55
5/1/2024 161.82 167.67
6/1/2024 161.82 167.67
7/1/2024 161.82 167.67
8/1/2024 160.43 166.69
9/1/2024 161.65 167.3
10/1/2024 165.09 167.64
11/1/2024 165.83 169.03
12/1/2024 165.96 169.66
13/1/2024 165.96 169.66
14/1/2024 165.96 169.66
15/1/2024 167.3 170.08
16/1/2024 167.43 169.61
17/1/2024 167.48 167.84
18/1/2024 167.65 167.82
19/1/2024 169.8 169.61
20/1/2024 171.44 170.37
21/1/2024 171.44 170.37
22/1/2024 171.44 170.37
23/1/2024 168.28 165.75
24/1/2024 169.89 168.66
25/1/2024 172.2 169.55
26/1/2024 172.2 169.55
27/1/2024 172.2 169.55
28/1/2024 172.2 169.55
29/1/2024 171.67 171.73
30/1/2024 172.69 171.96
31/1/2024 174.19 175.61
1/2/2024 173.92 175.85
2/2/2024 174.65 176.92
3/2/2024 174.65 176.92
4/2/2024 174.65 176.92
5/2/2024 173.08 176.83
6/2/2024 174.28 178.49
7/2/2024 173.21 179.42
8/2/2024 173.12 178.64
9/2/2024 171.38 176.37
10/2/2024 171.38 176.37
11/2/2024 171.38 176.37
12/2/2024 167.75 170.08
13/2/2024 169.55 170.69
14/2/2024 170.78 172.88
15/2/2024 173.8 174.89
16/2/2024 175.28 176.02
17/2/2024 175.28 176.02
18/2/2024 175.28 176.02
19/2/2024 175.74 176.86
20/2/2024 176.38 176.16
21/2/2024 175.4 174.78
22/2/2024 177.11 175.85
23/2/2024 177.16 176.85
24/2/2024 177.16 176.85
25/2/2024 177.16 176.85
26/2/2024 175.16 176.54
27/2/2024 174.17 176.99
28/2/2024 171.99 173.65
29/2/2024 172.33 174.46
1/3/2024 173.55 175.59
2/3/2024 173.55 176.83
3/3/2024 173.55 176.83
4/3/2024 173.15 175.77
5/3/2024 171.4 174.63
6/3/2024 168 171.19
7/3/2024 169.17 172.58
8/3/2024 169.17 172.58
9/3/2024 169.17 172.58
10/3/2024 169.17 172.58
11/3/2024 165.64 169.13
12/3/2024 161.86 165.65
13/3/2024 151.77 157.07
14/3/2024 157.51 161.96
15/3/2024 159.51 162.31
16/3/2024 159.51 162.31
17/3/2024 159.51 162.31
18/3/2024 159.98 161.84
19/3/2024 158.45 159.93
20/3/2024 158.76 160.11
21/3/2024 161.11 163.76
22/3/2024 162.78 165.09
23/3/2024 162.78 165.09
24/3/2024 162.78 165.09
25/3/2024 162.78 165.09
26/3/2024 160.37 165.17
27/3/2024 159.43 166.52
28/3/2024 160.98 167.07
29/3/2024 160.98 167.07
30/3/2024 160.98 167.07
31/3/2024 160.98 167.07
1/4/2024 167.92 172.1
2/4/2024 169.95 173.8
3/4/2024 174.01 175.63
4/4/2024 175.01 176.73
5/4/2024 175.9 177.76
6/4/2024 175.9 177.76
7/4/2024 175.9 177.76
8/4/2024 177.46 178.21
9/4/2024 176.97 178.29
10/4/2024 178.42 179.35
11/4/2024 178.42 179.35
12/4/2024 176.63 178.63
13/4/2024 176.63 178.63
14/4/2024 176.63 178.63
15/4/2024 173.72 175.88
16/4/2024 176.48 177.01
17/4/2024 176.48 177.01
18/4/2024 175.3 176.98
19/4/2024 175.91 176.76
20/4/2024 175.91 176.76
21/4/2024 175.91 176.76
22/4/2024 177.09 178.81
23/4/2024 180.89 180.54
24/4/2024 184.42 181.97
25/4/2024 185.24 183.49
26/4/2024 185.41 184.37
27/4/2024 185.41 184.37
28/4/2024 185.41 184.37
29/4/2024 186.36 184.48
30/4/2024 185.12 184.59
1/5/2024 185.12 184.59
2/5/2024 185.84 184.76
3/5/2024 184.03 184.12
4/5/2024 184.03 182.07
5/5/2024 184.03 182.07
6/5/2024 182.25 182.07
7/5/2024 178.54 178.83
8/5/2024 180.68 179.71
9/5/2024 175.71 174.95
10/5/2024 176.84 176.09
11/5/2024 176.84 176.09
12/5/2024 176.84 176.09
13/5/2024 177.13 175.46
14/5/2024 181.73 178.55
15/5/2024 181.55 179.9
16/5/2024 183.01 181.23
17/5/2024 185.85 184.11
18/5/2024 185.85 185.78
19/5/2024 185.85 185.78
20/5/2024 185.85 185.78
21/5/2024 191.54 184.99
22/5/2024 190.66 184.75
23/5/2024 195.09 185.2
24/5/2024 195.49 184.96
25/5/2024 195.49 184.96
26/5/2024 195.49 184.96
27/5/2024 195.24 185.78
28/5/2024 192.74 183.88
29/5/2024 195.19 184.04
30/5/2024 191.31 181.31
31/5/2024 191.54 182.18
1/6/2024 191.54 182.18
2/6/2024 191.54 182.18
3/6/2024 195.26 185.93
4/6/2024 181 172.09
5/6/2024 184.25 177.79
6/6/2024 191.91 183.57
7/6/2024 195.22 187.69
8/6/2024 195.22 187.69
9/6/2024 195.22 187.69
10/6/2024 197.66 190.17
11/6/2024 198.46 191.35
12/6/2024 200.14 193.15
13/6/2024 202.87 194.71
14/6/2024 206.46 196.39
15/6/2024 206.46 196.39
16/6/2024 206.46 196.39
17/6/2024 206.46 196.39
18/6/2024 210.16 198.28
19/6/2024 209.2 197.52
20/6/2024 210.17 198.82
21/6/2024 206.99 198.73
22/6/2024 206.99 198.73
23/6/2024 206.99 198.73
24/6/2024 208.11 198.75
25/6/2024 208.26 198.88
26/6/2024 208.76 199.3
27/6/2024 209.45 198.18
28/6/2024 210.25 199.48
29/6/2024 210.25 199.48
30/6/2024 210.25 199.48
1/7/2024 213.88 202.47
2/7/2024 212.41 202.14
3/7/2024 216.26 203.95
4/7/2024 220.76 205.09
5/7/2024 225.06 206.49
6/7/2024 225.06 206.49
7/7/2024 225.06 206.49
8/7/2024 223.9 205.95
9/7/2024 225.14 206.44
10/7/2024 222.11 205.02
11/7/2024 225.9 206.26
12/7/2024 225.37 206.11
13/7/2024 225.37 206.11
14/7/2024 225.37 206.11
15/7/2024 227.26 206.85
16/7/2024 229.17 207.22
17/7/2024 229.17 207.22
18/7/2024 225.4 204.92
19/7/2024 220.05 200.09
20/7/2024 220.05 200.09
21/7/2024 220.05 200.09
22/7/2024 223.29 201.88
23/7/2024 221.21 200.66
24/7/2024 225.23 204.4
25/7/2024 223.06 203.83
26/7/2024 224.96 205.73
27/7/2024 224.96 205.73
28/7/2024 224.96 205.73
29/7/2024 229.05 207.94
30/7/2024 231.18 209.65
31/7/2024 229.61 209.24
1/8/2024 227.8 207.81
2/8/2024 226.14 206.09
3/8/2024 226.14 206.09
4/8/2024 226.14 206.09
5/8/2024 216.71 197.46
6/8/2024 213.89 196.69
7/8/2024 220.13 201.39
8/8/2024 220.45 200.82
9/8/2024 221.6 202.1
10/8/2024 221.6 202.1
11/8/2024 221.6 202.1
12/8/2024 220.57 202.76
13/8/2024 217.6 200.26
14/8/2024 218.09 199.12
15/8/2024 218.09 199.12
16/8/2024 220.5 202.52
17/8/2024 220.5 202.52
18/8/2024 220.5 202.52
19/8/2024 224.89 205.62
20/8/2024 224.51 206.73
21/8/2024 227.44 209
22/8/2024 228.21 209.66
23/8/2024 228.09 209.92
24/8/2024 228.09 209.92
25/8/2024 228.09 209.92
26/8/2024 228.23 210.79
27/8/2024 230.3 212.4
28/8/2024 229.34 211.95
29/8/2024 226.58 210.74
30/8/2024 227.24 211.83
31/8/2024 227.24 211.83
1/9/2024 227.24 211.83
2/9/2024 227.25 211.68
3/9/2024 231.92 212.93
4/9/2024 235.2 213.58
5/9/2024 236.78 215.62
6/9/2024 234.47 213.43
7/9/2024 234.47 213.43
8/9/2024 234.47 213.43
9/9/2024 233.56 211.66
10/9/2024 235.76 214.31
11/9/2024 232.9 212.63
12/9/2024 235.34 214.3
13/9/2024 235.07 216.18
14/9/2024 235.07 216.18
15/9/2024 235.07 216.18
16/9/2024 236.96 216.52
17/9/2024 235.52 216.12
18/9/2024 233.55 215.39
19/9/2024 230.17 213
20/9/2024 235.81 215.26
21/9/2024 235.81 215.26
22/9/2024 235.81 215.26
23/9/2024 235.33 217.11
24/9/2024 235.96 216.65
25/9/2024 235.98 215.89
26/9/2024 233.04 214.92
27/9/2024 233.09 214.51
28/9/2024 233.09 214.51
29/9/2024 233.09 214.51
30/9/2024 232.99 214.63
1/10/2024 236.19 216.05
2/10/2024 236.19 216.05
3/10/2024 234.67 211.93
4/10/2024 232.13 210.1
5/10/2024 232.13 210.1
6/10/2024 232.13 210.1
7/10/2024 223.5 204.19
8/10/2024 229 208.48
9/10/2024 230.12 211.06
10/10/2024 230.88 211.33
11/10/2024 231.15 212.33
12/10/2024 231.15 212.33
13/10/2024 231.15 212.33
14/10/2024 229.94 212.94
15/10/2024 233.3 215.3
16/10/2024 233.81 215.74
17/10/2024 230.54 212.69
18/10/2024 229.63 212.61
19/10/2024 229.63 212.61
20/10/2024 229.63 212.61
21/10/2024 224.98 209.1
22/10/2024 216.77 201.4
23/10/2024 216.61 203.51
24/10/2024 214.65 202.29
25/10/2024 208.97 197.67
26/10/2024 208.97 197.67
27/10/2024 208.97 197.67
28/10/2024 211.31 199.95
29/10/2024 215.35 201.43
30/10/2024 218.62 203.82
31/10/2024 220.66 206.94
1/11/2024 220.66 209.13
2/11/2024 220.66 209.13
3/11/2024 220.66 209.13
4/11/2024 219.32 205.29
5/11/2024 222.01 206.29
6/11/2024 226.89 210.16
7/11/2024 226.7 208.85
8/11/2024 220.56 205.58
9/11/2024 220.56 205.58
10/11/2024 220.56 205.58
11/11/2024 217.06 203.13
12/11/2024 213.43 200.48
13/11/2024 207.09 194.34
14/11/2024 207.3 195.87
15/11/2024 207.3 195.87
16/11/2024 207.3 195.87
17/11/2024 207.3 195.87
18/11/2024 206.55 194.61
19/11/2024 207.38 196.38
20/11/2024 207.38 196.38
21/11/2024 203.07 195.25
22/11/2024 205.99 197.16
23/11/2024 205.99 197.16
24/11/2024 205.99 197.16
25/11/2024 209.88 201.33
26/11/2024 212.61 202.57
27/11/2024 214.17 204.63
28/11/2024 216.79 204.92
29/11/2024 220.17 206.54
30/11/2024 220.17 206.54
1/12/2024 220.17 206.54
2/12/2024 223.49 207.98
3/12/2024 226.16 209.93
4/12/2024 228.59 211.52
5/12/2024 228.53 212.53
6/12/2024 228.9 213.68
7/12/2024 228.9 213.68
8/12/2024 228.9 213.68
9/12/2024 229.72 214.47
10/12/2024 229.21 215.1
11/12/2024 230.02 215.71
12/12/2024 228.46 213.7
13/12/2024 228.75 212.92
14/12/2024 228.75 212.92
15/12/2024 228.75 212.92
16/12/2024 228.68 213.86
17/12/2024 227.81 212.67
18/12/2024 225.71 211.23
19/12/2024 225.37 210.51
20/12/2024 219.85 206.27
21/12/2024 219.85 206.27
22/12/2024 219.85 206.27
23/12/2024 219.65 205.39
24/12/2024 220.61 206.03
25/12/2024 220.61 206.03
26/12/2024 220.21 205.97
27/12/2024 223.64 206.53
28/12/2024 223.64 206.53
29/12/2024 223.64 206.53
30/12/2024 223.58 205.63
31/12/2024 223.89 206.96
1/1/2025 226.37 208.78
2/1/2025 229.95 209.94
3/1/2025 230.07 209.53
4/1/2025 230.07 209.53
5/1/2025 230.07 209.53
6/1/2025 221.79 203.5
7/1/2025 226.39 206.38
8/1/2025 225.52 203.53
9/1/2025 221.65 201.15
10/1/2025 215.26 196.24
11/1/2025 215.26 196.24
12/1/2025 215.26 196.24
13/1/2025 205.38 188.39
14/1/2025 210.22 191.46
15/1/2025 209.68 192.46
16/1/2025 212.96 194.78
17/1/2025 213.22 194.7
18/1/2025 213.22 196.34
19/1/2025 213.22 196.34
20/1/2025 216.72 196.34
21/1/2025 213.15 192.17
22/1/2025 208.69 189.1
23/1/2025 210.05 190.64
24/1/2025 205.84 186.55
25/1/2025 205.84 186.55
26/1/2025 205.84 186.55
27/1/2025 199.49 179.72
28/1/2025 196.96 176.45
29/1/2025 202.64 182.02
30/1/2025 204.01 181.7
31/1/2025 207.93 184.79
1/2/2025 207.58 186.01
2/2/2025 207.58 186.01
3/2/2025 203.18 182.77
4/2/2025 207.93 184.85
5/2/2025 210.96 187.75
6/2/2025 212.07 187.68
7/2/2025 209.47 186.95
8/2/2025 209.47 186.95
9/2/2025 209.47 186.95
10/2/2025 204.43 182.96
11/2/2025 197.64 176.7
12/2/2025 198.9 175.46
13/2/2025 198.16 174.84
14/2/2025 192.34 169.06
17/2/2025 191.91 168.67
18/2/2025 189.67 166.34
19/2/2025 195.74 170.08
20/2/2025 197.08 172.16
21/2/2025 196.65 171.18
22/2/2025 196.65 171.18
23/2/2025 196.65 171.18
24/2/2025 193.18 169.12
25/2/2025 192.64 168.36
26/2/2025 192.64 168.36
27/2/2025 188.83 165.55
28/2/2025 182.31 161.4
1/3/2025 182.31 161.4
2/3/2025 182.31 161.4
3/3/2025 178.89 160.37
4/3/2025 182.19 162.21
5/3/2025 185.64 166.61
6/3/2025 189.79 169.08
7/3/2025 190.01 170.24
8/3/2025 190.01 170.24
9/3/2025 190.01 170.24
10/3/2025 187.08 167
11/3/2025 186.36 165.92
12/3/2025 186.45 165.47
13/3/2025 186.45 164.33
14/3/2025 186.45 164.33
15/3/2025 186.45 164.33
16/3/2025 186.45 164.33
17/3/2025 186.2 164.86
18/3/2025 191.71 169.25
19/3/2025 196.85 172.62
20/3/2025 197.84 173.97
21/3/2025 200.01 177.7
22/3/2025 200.01 177.7
23/3/2025 200.01 177.7
24/3/2025 202.22 179.45
25/3/2025 196.75 177.02
26/3/2025 194.88 174.52
27/3/2025 197.03 176.17
28/3/2025 195.29 176.08
29/3/2025 195.29 175.22
30/3/2025 195.29 175.22
31/3/2025 195.29 175.22
1/4/2025 195.95 175.22
2/4/2025 198.21 176.97
3/4/2025 200.8 178.2
4/4/2025 193.04 172.31
5/4/2025 193.04 172.31
6/4/2025 193.04 172.31
7/4/2025 184.95 165.43
8/4/2025 186.98 169.02
9/4/2025 182.84 167.24
10/4/2025 182.84 167.24
11/4/2025 189.14 172.38
12/4/2025 189.14 172.38
13/4/2025 189.14 172.38
14/4/2025 189.14 172.38
15/4/2025 194.68 177.65
16/4/2025 196.45 179.33
17/4/2025 196.83 180.14
18/4/2025 196.83 180.14
19/4/2025 196.83 180.14
20/4/2025 196.83 180.14
21/4/2025 199.23 183.64
22/4/2025 200.22 185.11
23/4/2025 200.6 185.63
24/4/2025 199.84 185.54
25/4/2025 194.37 180.98
26/4/2025 194.37 180.98
27/4/2025 194.37 180.98
28/4/2025 196.24 181.95
29/4/2025 198.59 182.33
30/4/2025 194.79 179.06
1/5/2025 194.79 179.06
2/5/2025 192.76 179
3/5/2025 192.76 179
4/5/2025 192.76 179
5/5/2025 194.46 181.03
6/5/2025 190.77 176.99
7/5/2025 192.06 179.1
8/5/2025 190.31 176.97
9/5/2025 190.26 175.81
10/5/2025 190.26 175.81
11/5/2025 190.26 175.81
12/5/2025 198.23 182.85
13/5/2025 200.15 184.38
14/5/2025 205.95 186.98
15/5/2025 208.19 188.39
16/5/2025 213.85 191.26
17/5/2025 213.85 191.26
18/5/2025 213.85 191.26
19/5/2025 216.72 192.55
20/5/2025 212.04 190.83
21/5/2025 213.71 191.62
22/5/2025 214.55 191.62
23/5/2025 214.97 192.74
24/5/2025 214.97 192.74
25/5/2025 214.97 192.74
26/5/2025 212.55 193.75
27/5/2025 213.36 193.97
28/5/2025 213.84 194.76
29/5/2025 213.86 195.62
30/5/2025 213.89 196.24
31/5/2025 213.89 196.24
1/6/2025 213.89 196.24
2/6/2025 214.22 197.65
3/6/2025 216.19 197.85
4/6/2025 217.99 198.9
5/6/2025 223 200.21
6/6/2025 223.89 201.52
7/6/2025 223.89 201.52
8/6/2025 223.89 201.52
9/6/2025 224.47 204.19
10/6/2025 223.51 204.53
11/6/2025 223.06 204.35
12/6/2025 220.58 201.42
13/6/2025 220.86 200.64
14/6/2025 220.86 200.64
